Тульский производитель асфальтобетонных смесей
Цены
Цены от компании "Максистрой" - это высокое качество продукции и работ!
Цены с доставкой по Туле и Тульской области в кратчайшие сроки!
стоимость от
4700 РУБ.
4700 РУБ.
Тип, марка АБС | Ед. изм. | Цена с НДС, руб. | Состав асфальтобетонной смеси | ||
БНД 70/100 | ПБВ | ||||
ГОСТ 58406.1 | |||||
ЩМА-16 | тн | 7800 | 8200 | щебень гранитный, отсев дробления гранита, минеральный порошок, битум | |
тн | 7500 | 7900 | щебень доломитовый, отсев дробления доломита, минеральный порошок, битум | ||
ГОСТ 58406.2 | |||||
А5 Вл | тн | 6850 | 7300 | отсев дробления доломита, минеральный порошок, битум | |
А8 Вн, Вл | тн | 6900 | 7300 | щебень доломитовый, отсев дробления доломита, минеральный порошок, битум | |
А11 Вн, Вл, Нн | тн | 6800 | 7300 | щебень доломитовый, отсев дробления доломита, минеральный порошок, битум | |
А16 Вн, Вл, Нн | тн | 6800 | 7300 | щебень доломитовый, отсев дробления доломита, минеральный порошок, битум | |
А22 Вн, Вл | тн | 6400 | 7300 | щебень доломитовый, отсев дробления доломита, минеральный порошок, битум | |
А32 Он | тн | 6800 | 7200 | щебень доломитовый, отсев дробления доломита, минеральный порошок, битум | |
ГОСТ 9128-2013 | |||||
мелкозернистые плотные абс | |||||
тип А, марка I | тн | 7000 | щебень гранитный 50-60%, отсев дробления гранита, песок природный, минеральный порошок, битум | ||
тип Б, марка I | тн | 6700 | щебень гранитный 40-50%, отсев дробления гранита, песок природный, минеральный порошок, битум | ||
тн | 6300 | щебень доломитовый 40-50%, отсев дробления доломита, песок природный, минеральный порошок, битум | |||
тип Б, марка II | тн | 6050 | щебень гранитный 40-50%, отсев дробления известняка, песок природный, минеральный порошок, битум | ||
тн | 5600 | щебень доломитовый 40-50%, отсев дробления известняка, песок природный, минеральный порошок, битум | |||
тип В, марка II | тн | 6050 | щебень гранитный 30-40%, отсев дробления известняка, песок природный, минеральный порошок, битум | ||
тн | 5000 | щебень известняковый 30-40%, отсев дробления известняка, песок природный, минеральный порошок, битум | |||
тип В, марка III | тн | 5000 | щебень известняковый 30-40%, отсев дробления известняка, песок природный, минеральный порошок, битум | ||
песчаные плотные абс | |||||
тип Г, марка II | тн | 6600 | отсев дробления гранита, минеральный порошок, битум | ||
тн | 6300 | отсев дробления доломита, минеральный порошок, битум | |||
тип Г, марка III | тн | 5500 | отсев дробления известняка, минеральный порошок, битум | ||
тип Д, марка II | тн | 6500 | отсев дробления гранита, минеральный порошок, битум | ||
тн | 6300 | отсев дробления доломита, минеральный порошок, битум | |||
тип Д, марка III | тн | 5500 | отсев дробления известняка, минеральный порошок, битум | ||
крупнозернистые пористые абс | |||||
тип М, марка I | тн | 6100 | щебень гранитный 45-55%, отсев дробления гранита, песок природный, минеральный порошок, битум | ||
тн | 5800 | щебень доломитовый 45-55%, отсев дробления доломита, песок природный, минеральный порошок, битум | |||
тип М, марка II | тн | 4700 | щебень известняковый 45-55%, отсев дробления известняка, песок природный, минеральный порошок, битум | ||
щебень обработанный органическим вяжущим | |||||
Черный щебень фр.5-20 | тн | 4700 | щебень известняковый 100%, битум | ||
Черный щебень фр.20-40 | тн | 4700 | щебень известняковый 100%, битум | ||
ГОСТ 54401-2020 | |||||
мелкозернистая литая абс | |||||
ЛА 11 | тн | 11000 | щебень доломитовый, отсев дробления доломита, минеральный порошок, битум | ||
ЛА 16 | тн | 11000 | щебень доломитовый, отсев дробления доломита, минеральный порошок, битум |
Аренда спецтехники
Наименование | Тех. данные | Условие | Стоимость, руб |
Самосвал МАЗ/Камаз Shacman |
20т 35т |
- часовая работа | 2 000/час |
- доставка по городу (не далее, чем 20км от места погрузки) при загрузке а/м не более 20тн | 9 000 | ||
- доставка по городу (не далее, чем 20км от места погрузки) при загрузке а/м более 20тн | 400/тн | ||
- доставка груза от места погрузки на расстояние от 20км до 35км | 550/тн | ||
- доставка груза от места погрузки на расстояние от 35км до 50км | 650/тн | ||
- доставка груза свыше 50км от места погрузки, каждые 15км увеличение стоимости на: | 100/тн | ||
Кохер на базе КАМАЗ |
4т, 8т |
- город Тула, смена 8 часов (с момента отгрузки) | 40 000 |
- Тульская область, смена 8 часов (с момента отгрузки) | 50 000 | ||
- другой регион | договорная |
Есть вопросы? Задайте их нам!
Как найти наш офис?